Актуальные курсы валют всех банков Липецка
Более 304 вкладов в 46 банках Липецка
Более 190 ипотечных кредитов в 46 банках Липецка
Более 127 займов в 101 МФО Липецка
Кредитные и дебетовые карты 46 банков Липецка
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 46 банков в различных регионах Липецка
Лучшие курсы в банках Липецка | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 88.35 БКС Банк | 88.99 БКС Банк | 88.9334рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, 5/6 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
пл. Торговая, 2 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
просп. Мира, 29 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Гагарина, 131А | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, 9 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Моршанская, 4А | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Доватора, 1 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, 110А | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Первомайская, 2 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Гагарина, 17 | 86.72 | 90.48 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, д. 102 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Неделина, д. 61 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Первомайская, д. 1 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Терешковой, д. 13 Б | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Гагарина, д. 33 | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Катукова, д. 23а | 86.55 | 90.65 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.9 | 90.17 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Гагарина, д. 49а | 86.9 | 90.17 | 07.03.2021 18:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Барашева, д. 7 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Барашева, д. 7 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Космонавтов, д. 16/1 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Неделина, д. 30 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Зегеля, д. 28 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Неделина, д. 30 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Космонавтов, д. 16/1 | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Меркулова, д. 10а | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
ул. Меркулова, д. 10а | 87.23 | 89.63 | 07.03.2021 18:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.45 | 90.45 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Плеханова, д. 35 | 87.45 | 90.45 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Водопьянова, д. 17а | 87.45 | 90.45 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.3 | 90.3 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Советская, д. 66 | 87.3 | 90.3 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Неделина, д. 15а | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Неделина, д. 61 | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Гагарина, д. 35а | 87.65 | 89.25 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
ул. Терешковой, д. 16а | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
ул. Космонавтов, д. 18/1 | 87 | 90 | 05.03.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.25 | 90.25 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Зегеля, д. 11 | 87.25 | 90.25 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, д. 41 | 87.25 | 90.25 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Газина, д. 12а | 87.25 | 90.25 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 85.45 | 91.75 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Октябрьская, д. 1 | 85.45 | 91.75 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86 | 93 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Советская, д. 4 | 86 | 93 | 07.03.2021 18:15 |
просп. 60-летия СССР, д. 23а | 86 | 93 | 07.03.2021 18:15 |
пл. Металлургов, д. 5 | 86 | 93 | 07.03.2021 18:15 |
пл. Победы, д. 3а | 86 | 93 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.4 | 90.8 | 07.03.2021 18:15 |
![]() | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Петра Смородина, д. 13а | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Советская, д. 66 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, д. 39/1 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
просп. Победы, д. 53 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
пл. Заводская, д. 1 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
просп. Победы, д. 108 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
просп. 60 лет СССР, д. 33 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Зегеля, д. 2 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Горького, д. 12 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, д. 38 | 86.71 | 91.16 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.43 | 90.44 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Космонавтов, д. 20/1 | 86.43 | 90.44 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.1 | 90.1 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Неделина, д. 30 | 87.1 | 90.1 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.5 | 90.3 | 07.03.2021 18:15 |
Боевой пр-д, д. 28 | 87.5 | 90.3 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Гагарина, д. 76а | 87.5 | 90.3 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 85.6 | 91.9 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Крайняя, стр. 7а | 85.6 | 91.9 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Гагарина, д. 91 | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Неделина, д. 15а | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Советская, д. 73 | 87.4 | 89.4 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.75 | 90.75 | 07.03.2021 18:15 |
ул. Меркулова, д. 2 | 86.75 | 90.75 | 07.03.2021 18:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.5 | 89.3 | 07.03.2021 18:15 |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 88.9350 | 0.3150 | 0.36 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 05.03.2021 | 88.4400 | -1.0050 | -1.12 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 05.03.2021 | 1.1923 | -0.0049 | -0.41 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 23:50 05.03.2021 | 1.1937 | -0.0100 | -0.83 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Липецка на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Липецка. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Липецка можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Липецке.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.